since 1995
| 1. | Józef Walkówka was born in 1914; died on 23 Feb 1979. Family/Spouse: Józefa Walkówka (née Świniarska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Teresa Chudzik (née Walkówka) Family/Spouse: Marcin Chudzik. Marcin was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jan Walkówka Family/Spouse: Jolanta Walkówka (née Orszulak). Jolanta was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Antonina Jeziorska (née Walkówka) Family/Spouse: Stanisław Jeziorski. Stanisław was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Elżbieta Oblizajek (née Walkówka) Family/Spouse: Henryk Oblizajek. Henryk was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Magdalena Górczyńska (née Chudzik) Family/Spouse: Sebastian Górczyński. Sebastian was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Tomasz Chudzik Family/Spouse: Justyna Chudzik. Justyna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jacek Chudzik Family/Spouse: Anna Chudzik. Anna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bartłomiej Walkówka Family/Spouse: Marlena Walkówka (née Hanusko). Marlena was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Aleksandra Walkówka |
| 11. | Arkadiusz Jeziorski Family/Spouse: Mariola Jeziorska. Mariola was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Sławomir Jeziorski Family/Spouse: Iwona Jeziorska. Iwona was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Roman Oblizajek Family/Spouse: Katarzyna Oblizajek (née Gryska). Katarzyna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Nikola Chudzik |
| 15. | Mateusz Tomasz Chudzik |
| 16. | Miłosz Chudzik |
| 17. | Maciej Chudzik |
| 18. | Adam Walkówka |
| 19. | Daniel Jeziorski |
| 20. | Weronika Linka (née Oblizajek) Family/Spouse: Damina Linka. Damina was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248