since 1995
| 1. | Małgorzata Kiliś (née Grabowska) was born about 1865 in Mogowo; died about 1929 in Glinice. Małgorzata married Piotr Kiliś in 1887 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Piotr (son of Franciszek Kiliś and Małgorzata Kiliś (née Wałecka)) was born about 1857 in Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska; died about 1916 in Glinice. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Julia Kamińska (née Kiliś) Family/Spouse: NN Kamiński. NN was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Wacław Kiliś Wacław married Helena Kiliś on Yes, date unknown. Helena was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Wacław married Janina Kiliś (née NN) on Yes, date unknown. Janina was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Stanisław Kiliś Family/Spouse: Bolesława Kiliś. Bolesława was born in 1902; died on 18 Jan 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Feliks Kiliś |
| 6. | Janina Korytkowska (née Kiliś) Family/Spouse: Józef Korytkowski. Józef (son of Feliks Korycki vel Korytkowski and Helena Korytkowska (née Karkowska)) was born on 02 Dec 1912 in Rębkowo; died on 16 Oct 1991 in Warszawa, mazowieckie, Polska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Zbigniew Kiliś |
| 8. | Mirosław Kiliś |
| 9. | Janusz Kiliś |
| 10. | Mirosława Kiliś |
| 11. | Józef Kiliś Family/Spouse: Marcela Kiliś. Marcela was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Helena Osińska (née Kiliś) Family/Spouse: Kazimierz Osiński. Kazimierz was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Adam Kiliś Family/Spouse: Bronisława Kiliś (née Racis). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Stanisław Korytkowski Family/Spouse: Janina Korytkowska (née Żołnierzak). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Urszula Bryk (née Korytkowska) Family/Spouse: Franciszek Bryk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Teresa Dawidczyk (née Korytkowska) Family/Spouse: Zygmunt Dawidczyk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Heronim Korytkowski |
| 18. | Katarzyna Pstrusińska (née Kiliś) Family/Spouse: NN Pstrusiński. NN was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Maria Kiliś |
| 20. | Józef Osiński |
| 21. | Teresa Osiecka (née Osińska) |
| 22. | Danuta Tkaczyk (née Osińska) |
| 23. | Anna Maciątek (née Osińska) |
| 24. | Zenon Kiliś Family/Spouse: Alicja Kiliś (née Baranowska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Grzegorz Dawidczyk Family/Spouse: Małgorzata Dawidczyk. Małgorzata was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248