since 1995
| 1. | Bronisława Kiliś (née Racis) Family/Spouse: Adam Kiliś. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NN Celmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Zenon Kiliś Family/Spouse: Alicja Kiliś (née Baranowska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kazimierz Celmer Family/Spouse: Teresa Celmer. Teresa was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Krystyna Celmer |
| 5. | Iwona Krukowska (née Kiliś) Family/Spouse: Sebastian Władysław Krukowski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Marcin Celmer Family/Spouse: Dominika Celmer. Dominika was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Wiktoria Zofia Krukowska |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248