since 1995
| 1. | x Drwędzka was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Florian Drwędzki. Florian was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Franciszek Drwędzki Family/Spouse: Marianna Drwędzka (née Kiliś). Marianna (daughter of Piotr Kiliś and Balbina Kiliś (née Łabęda)) was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wacław Drwędzki |
| 4. | Stanisław Drwędzki |
| 5. | Stanisława Drwędzka |
| 6. | Czesław Drwędzki |
| 7. | Krystyna Drwędzka |
| 8. | Irena Kurzyńska (née Drwęcka) Irena married Leonard Kurzyński on Yes, date unknown. Leonard was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248