since 1995
| 1. | Waleria Kostewicz (née Korycka) was born on 08 Sep 1882 in Psucin, nowodworski; was christened on 17 Sep 1882 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska; died on 12 Dec 1955 in PA, USA; was buried in Mount Airy Cemetery, Natrona Heights, Allegheny, Pensylwania, USA . Waleria married Władysław "Walter" Kostewicz on 07 Oct 1900 in Nasielsk, nowodworski, mazowieckie, Polska. Władysław (son of Antoni Kostewicz and Julianna Kostewicz (née Jabłońska)) was born on 04 Nov 1874 in Wola Smolana; was christened in 1874 in Wola Kiełpińska; died on 12 May 1955; was buried in Mount Airy Cemetery, Natrona Heights, Allegheny, Pensylwania, USA . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andrzej Kostewicz |
| 3. | Antoni Filip Kostewicz |
| 4. | Czesław Chester Kostewicz Family/Spouse: Helena Kostewicz. Helena was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Anna Kostewicz |
| 6. | Joseph Józef Kostewicz Joseph married Catherine Kostewicz (née Żak) on 30 May 1938 in USA. Catherine (daughter of John Żak and Rose Żak (née Stec)) was born in 1913 in Diamond, PA; died in 1982; was buried in Lower Burrell, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Helena Nowicki (née Kostewicz) Helena married Leonard A. Nowicki on 15 May 1934. Leonard was born on 11 Aug 1912; died on 20 Apr 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Aleksander Alex Kostewicz Aleksander married Henrietta Kostewicz (née Żandarski) in 1940. Henrietta was born on 16 Nov 1919; died on 19 Jan 2015 in USA; was buried on 26 Nov 2015 in Mt. Airy Cemetery, Natrona Heights. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Stefan Stephen Kostewicz Family/Spouse: Helen Kostewicz. Helen was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Ryszard Richard Kostewicz Ryszard married Maryann Kostewicz (née Głogowska) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bernard Kostewicz Bernard married Marlene Kostewicz (née Katora) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Delores Jaskey (née Kostewicz) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Richard Jaskey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | David Kostewicz Family/Spouse: Sandy Kostewicz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Don Nowicki Don married Gerri Nowicki (née Reczkowski) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Leonard R. Nowicki Leonard married Jill Nowicki (née Gercken) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Adele Lamparski (née Nowicki) Adele married Don Lamparski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Judith Beresik (née Kostewicz) Judith married NN Beresik on Yes, date unknown. NN was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Eugene Kostewicz Family/Spouse: Sheila Kostewicz. Sheila was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Mary Beth Kostewicz |
| 20. | Thaddeus Kostewicz |
| 21. | Michelle Reigard (née Kostewicz) Family/Spouse: Nolan Reigard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Susan Kostewicz |
| 23. | Roger Kostewicz |
| 24. | Lori Baranowski (née Kostewicz) |
| 25. | Leyann McDonald (née Kostewicz) Family/Spouse: Richard McDonald. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Jason Jaskey |
| 27. | Jasen Jaskey Family/Spouse: Amanda Jaskey. Amanda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Mathew Kostewicz |
| 29. | Kayleen "Kay" Kostewicz |
| 30. | Kevin Nowicki Kevin married Danielle Nowicki [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Amy Collier (née Nowicki) Amy married Scott Collier [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Stacy DeLong Stacy married Jeo Delong [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Jennifer House (née Nowicki) Jennifer married NN House [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Don J. Lamparski Don married Alysia Lamparski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Heather Johnson (née Lamparski) Heather married Todd Johnson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Douglas Kostewicz |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248