since 1995
| 1. | Stanisław Karkowski was born in 1844. Family/Spouse: Franciszka Karkowska (née Kozłowska). Franciszka was born in Apr 1849. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helena Korytkowska (née Karkowska) Family/Spouse: Feliks Korycki vel Korytkowski. Feliks (son of Józef Korytkowski vel Korycki and Katarzyna Czajkowska I voto Korycka (née Kamińska)) was born about 1880 in Gnaty Szczerbaki; died in Dec 1945 in Rębkowo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jan Korytkowski |
| 4. | Kazimierz Korytkowski Kazimierz married Janina Korytkowska (née Chojnacka) in 1928 in Strzegocin, MB Szkaplerznej, pułtuski. Janina was born about 1909; died in t. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Łucja Zakrzewska (née Korytkowska) Family/Spouse: Aleksander Zakrzewski. Aleksander was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Franciszek Korytkowski Family/Spouse: Ewa Korytkowska. Ewa was born in 1905; died on 20 Feb 2001. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Józef Korytkowski Family/Spouse: Janina Korytkowska (née Kiliś). Janina (daughter of Piotr Kiliś and Małgorzata Kiliś (née Grabowska)) was born on 09 May 1906 in Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska; died on 25 Jul 1976 in Pułtusk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Stanisław Korytkowski |
| 9. | Piotr Korytkowski Family/Spouse: Daniela Korytkowska (née Ostaszewska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Leon Korytkowski Family/Spouse: Adela Korytkowska (née Cychowska). Adela was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Tytus Korytkowski |
| 12. | Bronisław Korytkowski |
| 13. | Andrzej Zakrzewski Family/Spouse: x Zakrzewska (née Kwiatkowska). x was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Mieczysław Zakrzewski |
| 15. | Zofia Breśkiewicz (née Korytkowska) Family/Spouse: Edward Breśkiewicz. Edward was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Stanisław Korytkowski Family/Spouse: Janina Korytkowska (née Żołnierzak). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Urszula Bryk (née Korytkowska) Family/Spouse: Franciszek Bryk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Teresa Dawidczyk (née Korytkowska) Family/Spouse: Zygmunt Dawidczyk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Heronim Korytkowski |
| 20. | Marek Paweł Korytkowski Family/Spouse: Jolanta Korytkowska. Jolanta was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Zbigniew Korytkowski Family/Spouse: Hanna Korytkowska. Hanna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Henryk Korytkowski |
| 23. | Daniel Korytkowski |
| 24. | Grażyna Korytkowska |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248