since 1995
| 1. | NN Calak was born on Yes, date unknown; and died. Family/Spouse: NN Calak (née NN). NN was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Wacław Calak Family/Spouse: Władysława Calak (née Marzęcka). Władysława (daughter of Stanislaw Marzęcki and Agnieszka Marzęcka (née Sadlakowska)) was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Władysław Calak Family/Spouse: Franciszka Calak (née Marzecka). Franciszka (daughter of Stanislaw Marzęcki and Agnieszka Marzęcka (née Sadlakowska)) was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Apolonia Jasińska (née Calak) Family/Spouse: Leon Jasiński. Leon was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Halina Kosela (née Calak) Halina married Zygmunt Kosela on Yes, date unknown. Zygmunt was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Karol Calak Family/Spouse: Anna Calak (née Zabulska). Anna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mieczysław Calak Family/Spouse: Wanda Calak. Wanda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Henryk Kosela |
| 9. | Tadeusz Kosela Family/Spouse: Mirosława Kosela (née Jędrzejewska). Mirosława was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248