since 1995
| 1. | Maria "Dorota" Kamińska Family/Spouse: Adam Kamiński. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Przemysław Kamiński Przemysław married Joanna Kamińska [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Sebastian Kamiński |
| 4. | Agnieszka Michałowska (née Kamińska) Agnieszka married Sławomir Michałowski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Joanna McKay (née Kamińska) Joanna married Michél Gerhard Paul McKay [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dawid Michałowski |
| 7. | Kayleigh Jadwiga McKay Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Siobhan Cassandra McKay |
| 9. | Klaudyna Adamina McKay |
| 10. | Shaun Dylan Jakub McKay |
| 11. | Alyah Fabienne Mckay |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248