since 1995
| 1. | NN Szymanowski was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: NN Szymanowska. NN was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Honorata Mikietowcz (née Szymanowska) Honorata married Ignacy Mikietowicz on Yes, date unknown. Ignacy was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Aleksandra Busz (née Mikietowicz) Family/Spouse: Jan Busz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rudolf Busz |
| 5. | Klementyna Rygielska (née Busz) |
| 6. | Rudolf Busz |
| 7. | Edward Busz Family/Spouse: Aniela Busz (née Jaślar). Aniela was born in 1895 in Stanisławów; died in 1968 in Pomiechówek, Polska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248