since 1995
| 1. | Wojciech Kurpiewski was born about 1785; died in 1830. Family/Spouse: Cecylia Kurpiewska (née Drzazgowska). Cecylia (daughter of Mikołaj Drzazgowski and Apolonia Drzazgowska) was born in 1771; died on 10 Jan 1844 in Czarnowo, mazowieckie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | NN Więchowicz (née Kurpiewska) NN married Józef Więchowicz on Yes, date unknown. Józef was born about 1787; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Franciszka Kurpiewska |
| 4. | Augustyn Kurpiewski Augustyn married Franciszka Kurpiewska (née Siwek) on 30 Jan 1825 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Franciszka (daughter of Jacek Siwek and Zofia Siwek (née Kiliś)) was born about 1809; died on 19 Sep 1831. [Group Sheet] [Family Chart]
Augustyn married Julianna Kurpiewska (née Woszczak) on 6 Feb 1832 in Czarnowo, mazowieckie. Julianna (daughter of Walenty Woszczak and Jadwiga Woszczak) was born about 1811 in Czarnowo, mazowieckie; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Zuzanna Urszula Kurpiewska |
| 6. | Józefa Kurpiewska |
| 7. | Grzegorz Kurpiewski |
| 8. | Łukasz Kurpiewski Łukasz married Balbina Kurpiewska (née Kaliś) in 1854 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Balbina (daughter of Walenty Kaliś and Marianna Kaliś) was born about 1837 in Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska; was christened in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Wojciech Kurpiewski Wojciech married Józefa Kurpiewska (née Pająk) on 28 May 1855 in Wymysły. Józefa was born about 1837 in Czarnowo, mazowieckie; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Antoni Kurpiewski |
| 11. | Józef Kurpiewski |
| 12. | Józef Kurpiewski |
| 13. | Wincenty Kurpiewski |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248