since 1995
| 1. | Marianna Walkówka I v. Bartczak (née Osiwała) was born about 1845 in Brodnia, łódzkie; died in 1908 in Brodnia; was buried in 1908 in Brodnia-Glinno. Marianna married Wojciech Walkówka in 1868 in Brodnia-Glinno. Wojciech (son of Andrzej Walkówka and Marianna Walkówka (née Kowalska lub Kowalczyk)) was born on 26 Mar 1842 in Brodnia, łódzkie; died on 9 Oct 1890 in Brodnia, łódzkie. [Group Sheet] [Family Chart]
Marianna married Wojciech Bartczak on Yes, date unknown. Wojciech was born on Yes, date unknown; died on 10 Apr 1867. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Kazimierz Walkówka |
| 3. | Paweł Walkówka Paweł married Antonina Walkówka (née Ratajczyk) on 2 Feb 1895 in Brodnia, łódzkie. Antonina (daughter of Antoni Ratajczyk and Franciszka Ratajczyk (née Bartoszek)) was born on 25 Apr 1876 in Brodnia, łódzkie; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Tomasz Walkówka |
| 5. | Petronela Walkówka Petronela married NN NN on Yes, date unknown (bez ślubu). NN was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Roch Walkówka |
| 7. | Stanisław Walkówka |
| 8. | Józefa Walkówka |
| 9. | Józefa Walczak (née Walkówka) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Roch Walkówka |
| 11. | Maksymilian Walkówka Family/Spouse: Marianna Walkówka (née Włodarczyk). Marianna (daughter of Antoni Włodarczyk and Stanisława Włodarczyk) was born in 1900; died on 21 Aug 1927 in Strachanów; was buried in Goszczanów, cm. parafialny. [Group Sheet] [Family Chart]
Maksymilian married Michalina Walkówka in 1928. Michalina was born in 1907; died on 7 I 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Marianna Chmielecka (née Walkówka) Family/Spouse: Władysław Chmielecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Franciszka Stasiak Family/Spouse: Władysław Stasiak. Władysław was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Stanisława Stasiak (née Walkówka) Family/Spouse: Jan Stasiak. Jan was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Józef Walkówka Family/Spouse: Józefa Walkówka (née Świniarska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Stanisław Walkówka |
| 17. | Teofil Walczak Family/Spouse: Zdzisława Walczak. Zdzisława was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sylwester Walkówka |
| 19. | Wanda Walkówka |
| 20. | Marianna Andrzejuk (née Walkówka) Family/Spouse: Ryszard Andrzejuk. Ryszard (son of Jan Andrzejuk and Janina Andrzejuk (née Barciszewska)) was born on 11 May 1922; died on 01 May 1998 in Biała Podlaska; was buried in Janów Podlaski, cmentarz parafialny. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Filomena Kowalczewska Family/Spouse: Czesław Kowalczewski. Czesław (son of Wawrzyniec Kowalczewski and Michalina Kowalczewska) was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Stanisław Walkówka Family/Spouse: Marianna Walkówka (née Jagiełło). Marianna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Józef Walkówka Family/Spouse: Alfreda Walkówka. Alfreda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Zofia Chmielecka |
| 25. | Józef Stasiak |
| 26. | Marianna Cłapa Family/Spouse: Józef Cłapa. Józef was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Eugeniusz Stasiak |
| 28. | Teresa Chudzik (née Walkówka) Family/Spouse: Marcin Chudzik. Marcin was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Jan Walkówka Family/Spouse: Jolanta Walkówka (née Orszulak). Jolanta was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Antonina Jeziorska (née Walkówka) Family/Spouse: Stanisław Jeziorski. Stanisław was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Elżbieta Oblizajek (née Walkówka) Family/Spouse: Henryk Oblizajek. Henryk was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248