since 1995
» Show All «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 45» Next» » Slide Show
Cmentarz Mokrelipie, groby rodziny Sikorów
Położenie grobów Sikorów: Wojciecha s. Franciszka; Leona s. Wojciecha; Franciszka s. Franciszka; Katarzyny z d. Wypych
Status: Located
Latitude | 50.74429901959634 |
Longitude | 22.857635021209717 |
File name | cmentarz_mokre_lipie.jpg |
File Size | 271.28k |
Dimensions | 700 x 500 |
Creation Date | 190001-1 |
2#060 | 192845+0000 |
Author | Picasa |
Linked to | Franciszek Sikora; Katarzyna Sikora (maid. name Wypych); Leon Sikora; Wojciech Sikora |
» Show All «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 45» Next» » Slide Show